Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 516 | 36.78% | 256 | 18.25% | 260 | 18.53% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 369 | 26.30% | 164 | 11.69% | 205 | 14.61% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 192 | 13.68% | 108 | 7.70% | 84 | 5.99% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 149 | 10.62% | 92 | 6.56% | 57 | 4.06% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 48 | 3.42% | 0 | 0.00% | 48 | 3.42% |
| 6 | WIRASWASTA | 42 | 2.99% | 26 | 1.85% | 16 | 1.14% |
| 7 | PEDAGANG | 19 | 1.35% | 5 | 0.36% | 14 | 1.00% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 1.00% | 7 | 0.50% | 7 | 0.50% |
| 9 | PENSIUNAN | 12 | 0.86% | 8 | 0.57% | 4 | 0.29% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.71% | 5 | 0.36% | 5 | 0.36% |
| 11 | GURU | 8 | 0.57% | 3 | 0.21% | 5 | 0.36% |
| 12 | PERDAGANGAN | 4 | 0.29% | 0 | 0.00% | 4 | 0.29% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.29% | 4 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.21% | 1 | 0.07% | 2 | 0.14% |
| 15 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.21% | 0 | 0.00% | 3 | 0.21% |
| 16 | DOKTER | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 17 | KEPALA DESA | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 18 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
| 19 | PETERNAK | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | SOPIR | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG KAYU | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% | |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












