Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 516 36.78% 256 18.25% 260 18.53%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 369 26.30% 164 11.69% 205 14.61%
3 KARYAWAN SWASTA 192 13.68% 108 7.70% 84 5.99%
4 PELAJAR/MAHASISWA 149 10.62% 92 6.56% 57 4.06%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 48 3.42% 0 0.00% 48 3.42%
6 WIRASWASTA 42 2.99% 26 1.85% 16 1.14%
7 PEDAGANG 19 1.35% 5 0.36% 14 1.00%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 1.00% 7 0.50% 7 0.50%
9 PENSIUNAN 12 0.86% 8 0.57% 4 0.29%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.71% 5 0.36% 5 0.36%
11 GURU 8 0.57% 3 0.21% 5 0.36%
12 PERDAGANGAN 4 0.29% 0 0.00% 4 0.29%
13 PERANGKAT DESA 4 0.29% 4 0.29% 0 0.00%
14 TUKANG JAHIT 3 0.21% 0 0.00% 3 0.21%
15 KARYAWAN HONORER 3 0.21% 1 0.07% 2 0.14%
16 PETERNAK 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
17 SOPIR 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
19 DOKTER 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
20 KEPALA DESA 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
21 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
22 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung