Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.78% 5 0.36% 6 0.43%
2 2 s/d 4 Tahun 48 3.42% 19 1.35% 29 2.07%
3 5 s/d 9 Tahun 71 5.06% 39 2.78% 32 2.28%
4 10 s/d 14 Tah 94 6.70% 36 2.57% 58 4.13%
5 15 s/d 19 Tahun 83 5.92% 42 2.99% 41 2.92%
6 20 s/d 24 Tahun 109 7.77% 60 4.28% 49 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 95 6.77% 52 3.71% 43 3.06%
8 30 s/d 34 Tahun 78 5.56% 32 2.28% 46 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 95 6.77% 47 3.35% 48 3.42%
10 40 s/d 44 Tahun 76 5.42% 39 2.78% 37 2.64%
11 45 s/d 49 Tahun 100 7.13% 49 3.49% 51 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 97 6.91% 51 3.64% 46 3.28%
13 55 s/d 59 Tahun 104 7.41% 51 3.64% 53 3.78%
14 60 s/d 64 Tahun 104 7.41% 44 3.14% 60 4.28%
15 65 s/d 69 Tahun 73 5.20% 40 2.85% 33 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 66 4.70% 29 2.07% 37 2.64%
17 Diatas 75 Tahun 99 7.06% 50 3.56% 49 3.49%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT