Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.64% 4 0.29% 5 0.36%
2 2 s/d 4 Tahun 45 3.21% 17 1.21% 28 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 75 5.35% 41 2.92% 34 2.42%
4 10 s/d 14 Tah 92 6.56% 36 2.57% 56 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 82 5.84% 41 2.92% 41 2.92%
6 20 s/d 24 Tahun 108 7.70% 60 4.28% 48 3.42%
7 25 s/d 29 Tahun 95 6.77% 51 3.64% 44 3.14%
8 30 s/d 34 Tahun 79 5.63% 33 2.35% 46 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 89 6.34% 45 3.21% 44 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 79 5.63% 37 2.64% 42 2.99%
11 45 s/d 49 Tahun 107 7.63% 55 3.92% 52 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 91 6.49% 49 3.49% 42 2.99%
13 55 s/d 59 Tahun 107 7.63% 51 3.64% 56 3.99%
14 60 s/d 64 Tahun 105 7.48% 44 3.14% 61 4.35%
15 65 s/d 69 Tahun 73 5.20% 40 2.85% 33 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 68 4.85% 31 2.21% 37 2.64%
17 Diatas 75 Tahun 99 7.06% 50 3.56% 49 3.49%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT