Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 1.35% 7 0.50% 12 0.86%
2 2 s/d 4 Tahun 45 3.21% 20 1.43% 25 1.78%
3 5 s/d 9 Tahun 72 5.13% 38 2.71% 34 2.42%
4 10 s/d 14 Tah 93 6.63% 38 2.71% 55 3.92%
5 15 s/d 19 Tahun 86 6.13% 44 3.14% 42 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 109 7.77% 58 4.13% 51 3.64%
7 25 s/d 29 Tahun 96 6.84% 52 3.71% 44 3.14%
8 30 s/d 34 Tahun 72 5.13% 29 2.07% 43 3.06%
9 35 s/d 39 Tahun 94 6.70% 48 3.42% 46 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 82 5.84% 41 2.92% 41 2.92%
11 45 s/d 49 Tahun 100 7.13% 49 3.49% 51 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 100 7.13% 49 3.49% 51 3.64%
13 55 s/d 59 Tahun 103 7.34% 52 3.71% 51 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 109 7.77% 51 3.64% 58 4.13%
15 65 s/d 69 Tahun 69 4.92% 39 2.78% 30 2.14%
16 70 s/d 74 Tahun 62 4.42% 22 1.57% 40 2.85%
17 Diatas 75 Tahun 92 6.56% 48 3.42% 44 3.14%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung