Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 18 | 1.28% | 7 | 0.50% | 11 | 0.78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 3.21% | 19 | 1.35% | 26 | 1.85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 5.13% | 39 | 2.78% | 33 | 2.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 94 | 6.70% | 38 | 2.71% | 56 | 3.99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 6.06% | 43 | 3.06% | 42 | 2.99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 7.84% | 59 | 4.21% | 51 | 3.64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 95 | 6.77% | 52 | 3.71% | 43 | 3.06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 5.20% | 29 | 2.07% | 44 | 3.14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 6.70% | 48 | 3.42% | 46 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 5.84% | 41 | 2.92% | 41 | 2.92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 7.13% | 49 | 3.49% | 51 | 3.64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 98 | 6.99% | 48 | 3.42% | 50 | 3.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 104 | 7.41% | 52 | 3.71% | 52 | 3.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 7.84% | 52 | 3.71% | 58 | 4.13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 4.92% | 39 | 2.78% | 30 | 2.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 4.42% | 22 | 1.57% | 40 | 2.85% |
17 | Diatas 75 Tahun | 92 | 6.56% | 48 | 3.42% | 44 | 3.14% |
TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |