Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.93% 5 0.36% 8 0.57%
2 2 s/d 4 Tahun 47 3.35% 19 1.35% 28 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 72 5.13% 41 2.92% 31 2.21%
4 10 s/d 14 Tah 93 6.63% 35 2.49% 58 4.13%
5 15 s/d 19 Tahun 85 6.06% 43 3.06% 42 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 108 7.70% 59 4.21% 49 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 96 6.84% 52 3.71% 44 3.14%
8 30 s/d 34 Tahun 76 5.42% 31 2.21% 45 3.21%
9 35 s/d 39 Tahun 94 6.70% 47 3.35% 47 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 78 5.56% 40 2.85% 38 2.71%
11 45 s/d 49 Tahun 98 6.99% 48 3.42% 50 3.56%
12 50 s/d 54 Tahun 100 7.13% 51 3.64% 49 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 102 7.27% 51 3.64% 51 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 104 7.41% 44 3.14% 60 4.28%
15 65 s/d 69 Tahun 72 5.13% 40 2.85% 32 2.28%
16 70 s/d 74 Tahun 67 4.78% 29 2.07% 38 2.71%
17 Diatas 75 Tahun 98 6.99% 50 3.56% 48 3.42%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT