Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 20 1.43% 7 0.50% 13 0.93%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3.28% 21 1.50% 25 1.78%
3 5 s/d 9 Tahun 72 5.13% 37 2.64% 35 2.49%
4 10 s/d 14 Tah 92 6.56% 39 2.78% 53 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 87 6.20% 43 3.06% 44 3.14%
6 20 s/d 24 Tahun 109 7.77% 60 4.28% 49 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 96 6.84% 51 3.64% 45 3.21%
8 30 s/d 34 Tahun 71 5.06% 29 2.07% 42 2.99%
9 35 s/d 39 Tahun 94 6.70% 47 3.35% 47 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 83 5.92% 42 2.99% 41 2.92%
11 45 s/d 49 Tahun 101 7.20% 50 3.56% 51 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 101 7.20% 49 3.49% 52 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 101 7.20% 51 3.64% 50 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 109 7.77% 50 3.56% 59 4.21%
15 65 s/d 69 Tahun 67 4.78% 39 2.78% 28 2.00%
16 70 s/d 74 Tahun 62 4.42% 22 1.57% 40 2.85%
17 Diatas 75 Tahun 92 6.56% 48 3.42% 44 3.14%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung