Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.36% | 3 | 0.21% | 2 | 0.14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 3.06% | 16 | 1.14% | 27 | 1.92% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 5.27% | 38 | 2.71% | 36 | 2.57% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 91 | 6.49% | 39 | 2.78% | 52 | 3.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 87 | 6.20% | 41 | 2.92% | 46 | 3.28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 103 | 7.34% | 58 | 4.13% | 45 | 3.21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6.91% | 51 | 3.64% | 46 | 3.28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 82 | 5.84% | 35 | 2.49% | 47 | 3.35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 87 | 6.20% | 46 | 3.28% | 41 | 2.92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 76 | 5.42% | 33 | 2.35% | 43 | 3.06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 8.20% | 60 | 4.28% | 55 | 3.92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 6.06% | 46 | 3.28% | 39 | 2.78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 7.56% | 50 | 3.56% | 56 | 3.99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 7.77% | 46 | 3.28% | 63 | 4.49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 5.35% | 42 | 2.99% | 33 | 2.35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 4.85% | 30 | 2.14% | 38 | 2.71% |
17 | Diatas 75 Tahun | 100 | 7.13% | 51 | 3.64% | 49 | 3.49% |
TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |