Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.64% 4 0.29% 5 0.36%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3.28% 17 1.21% 29 2.07%
3 5 s/d 9 Tahun 74 5.27% 41 2.92% 33 2.35%
4 10 s/d 14 Tah 93 6.63% 36 2.57% 57 4.06%
5 15 s/d 19 Tahun 83 5.92% 42 2.99% 41 2.92%
6 20 s/d 24 Tahun 109 7.77% 61 4.35% 48 3.42%
7 25 s/d 29 Tahun 94 6.70% 50 3.56% 44 3.14%
8 30 s/d 34 Tahun 79 5.63% 33 2.35% 46 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 93 6.63% 47 3.35% 46 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 74 5.27% 35 2.49% 39 2.78%
11 45 s/d 49 Tahun 106 7.56% 54 3.85% 52 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 93 6.63% 50 3.56% 43 3.06%
13 55 s/d 59 Tahun 107 7.63% 51 3.64% 56 3.99%
14 60 s/d 64 Tahun 103 7.34% 43 3.06% 60 4.28%
15 65 s/d 69 Tahun 74 5.27% 41 2.92% 33 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 67 4.78% 30 2.14% 37 2.64%
17 Diatas 75 Tahun 99 7.06% 50 3.56% 49 3.49%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT