Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 16 | 1.14% | 6 | 0.43% | 10 | 0.71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 3.35% | 20 | 1.43% | 27 | 1.92% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 4.99% | 39 | 2.78% | 31 | 2.21% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 96 | 6.84% | 38 | 2.71% | 58 | 4.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 84 | 5.99% | 43 | 3.06% | 41 | 2.92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 7.77% | 59 | 4.21% | 50 | 3.56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 96 | 6.84% | 52 | 3.71% | 44 | 3.14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 74 | 5.27% | 29 | 2.07% | 45 | 3.21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 6.70% | 48 | 3.42% | 46 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 5.70% | 41 | 2.92% | 39 | 2.78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 101 | 7.20% | 49 | 3.49% | 52 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 6.91% | 48 | 3.42% | 49 | 3.49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 7.56% | 52 | 3.71% | 54 | 3.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 7.70% | 50 | 3.56% | 58 | 4.13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 5.06% | 41 | 2.92% | 30 | 2.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 4.35% | 22 | 1.57% | 39 | 2.78% |
17 | Diatas 75 Tahun | 93 | 6.63% | 48 | 3.42% | 45 | 3.21% |
TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |