Linmas
31 Januari 2017 19:25:56 WITA
NO | NAMA | NO TLP/HP |
1 | Wayan Sadiana | "087869715194 |
2 | Dewa Ketut Budiana | "087895621393 |
3 | Nengah Worto | "087858751075 |
4 | Kadek Mertayasa | "085967152093 |
5 | Dewa Made Dedi Wirawan | "085935334709 |
6 | Dewa Made Alit | "087861022769 |
7 | Dewa Made Yuliana | "083116074034 |
8 | Dewa Putu Eka Dharma | "085969054148 |
9 | Gusti Ketut Sumeyasa | "087850218616 |
10 | Dewa Made Sintawan | "087860629253 |
11 | Dewa Made Tenaya | "081933113185 |
12 | Dewa Ketut Astika J | "087757232172 |
13 | Dewa Putu Edi Prayoga | "081933115160 |
14 | Dewa Gede Eka Purnawan | "087761468420 |
15 | Dewa Made Antara | "081036365487 |
16 | Gusti Bagus Adiatmika | "08311789266 |
17 | Dewa Made Sudiartono | "087762891025 |
18 | Made Widana | "083114108713 |
19 | Dewa Made Arta Wiguna | "088219121494 |
20 | Dewa Made Puja | "087860823969 |
21 | Nyoman Enteg | "081037749002 |
22 | Nyoman Suma Mahartayasa | "083114537489 |
23 | Putu Adi Saputra | "085739285811 |
24 | Putu Merdana | "083115117711 |
25 | Dewa Putu Sastrawan | "08888601170 |
26 | Dewa Gede Ambara Putra | "087761454383 |
27 | Dewa Gede Suarjana | "087762623962 |
28 | DewaKetut Laba | "081805327111 |
29 | Dewa Made Kembarianto | "081803191640 |
30 | Dewa Putu Arimbawa | "083832697229 |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |