Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 3 | 1 | 2 | |||
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | HINDU | 1397 | 684 | 713 | |||
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 0 | 718 | 0 |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |