Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 411 | 29.29% | 179 | 12.76% | 232 | 16.54% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 372 | 26.51% | 211 | 15.04% | 161 | 11.48% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 308 | 21.95% | 136 | 9.69% | 172 | 12.26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 142 | 10.12% | 61 | 4.35% | 81 | 5.77% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 83 | 5.92% | 51 | 3.64% | 32 | 2.28% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 3.21% | 23 | 1.64% | 22 | 1.57% |
7 | DIPLOMA I / II | 21 | 1.50% | 13 | 0.93% | 8 | 0.57% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1.14% | 9 | 0.64% | 7 | 0.50% |
9 | STRATA II | 2 | 0.14% | 2 | 0.14% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |