Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 516 | 36.78% | 256 | 18.25% | 260 | 18.53% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 369 | 26.30% | 164 | 11.69% | 205 | 14.61% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 192 | 13.68% | 108 | 7.70% | 84 | 5.99% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 149 | 10.62% | 92 | 6.56% | 57 | 4.06% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 48 | 3.42% | 0 | 0.00% | 48 | 3.42% |
6 | WIRASWASTA | 42 | 2.99% | 26 | 1.85% | 16 | 1.14% |
7 | PEDAGANG | 19 | 1.35% | 5 | 0.36% | 14 | 1.00% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 1.00% | 7 | 0.50% | 7 | 0.50% |
9 | PENSIUNAN | 12 | 0.86% | 8 | 0.57% | 4 | 0.29% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.71% | 5 | 0.36% | 5 | 0.36% |
11 | GURU | 8 | 0.57% | 3 | 0.21% | 5 | 0.36% |
12 | PERDAGANGAN | 4 | 0.29% | 0 | 0.00% | 4 | 0.29% |
13 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.29% | 4 | 0.29% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.21% | 0 | 0.00% | 3 | 0.21% |
15 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.21% | 1 | 0.07% | 2 | 0.14% |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
17 | PETERNAK | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
18 | SOPIR | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG KAYU | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | DOKTER | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
22 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |