Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.78% 5 0.36% 6 0.43%
2 2 s/d 4 Tahun 49 3.49% 19 1.35% 30 2.14%
3 5 s/d 9 Tahun 71 5.06% 40 2.85% 31 2.21%
4 10 s/d 14 Tah 93 6.63% 35 2.49% 58 4.13%
5 15 s/d 19 Tahun 85 6.06% 43 3.06% 42 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 108 7.70% 59 4.21% 49 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 95 6.77% 52 3.71% 43 3.06%
8 30 s/d 34 Tahun 77 5.49% 32 2.28% 45 3.21%
9 35 s/d 39 Tahun 95 6.77% 47 3.35% 48 3.42%
10 40 s/d 44 Tahun 77 5.49% 39 2.78% 38 2.71%
11 45 s/d 49 Tahun 99 7.06% 49 3.49% 50 3.56%
12 50 s/d 54 Tahun 99 7.06% 51 3.64% 48 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 103 7.34% 51 3.64% 52 3.71%
14 60 s/d 64 Tahun 104 7.41% 44 3.14% 60 4.28%
15 65 s/d 69 Tahun 72 5.13% 40 2.85% 32 2.28%
16 70 s/d 74 Tahun 67 4.78% 29 2.07% 38 2.71%
17 Diatas 75 Tahun 98 6.99% 50 3.56% 48 3.42%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT