Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 427 30.76% 187 13.47% 240 17.29%
2 SLTA / SEDERAJAT 366 26.37% 208 14.99% 158 11.38%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 284 20.46% 133 9.58% 151 10.88%
4 SLTP/SEDERAJAT 143 10.30% 61 4.39% 82 5.91%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 84 6.05% 50 3.60% 34 2.45%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 43 3.10% 24 1.73% 19 1.37%
7 DIPLOMA I / II 22 1.59% 13 0.94% 9 0.65%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 1.22% 10 0.72% 7 0.50%
9 STRATA III 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
10 STRATA II 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
TOTAL 1388 100% 688 49.57% 700 50.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung