Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 463 | 31.03% | 203 | 13.61% | 260 | 17.43% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 397 | 26.61% | 221 | 14.81% | 176 | 11.80% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 295 | 19.77% | 138 | 9.25% | 157 | 10.52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 157 | 10.52% | 65 | 4.36% | 92 | 6.17% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 92 | 6.17% | 53 | 3.55% | 39 | 2.61% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 3.08% | 27 | 1.81% | 19 | 1.27% |
7 | DIPLOMA I / II | 23 | 1.54% | 13 | 0.87% | 10 | 0.67% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 1.14% | 9 | 0.60% | 8 | 0.54% |
9 | STRATA II | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
TOTAL | 1492 | 100% | 730 | 48.93% | 762 | 51.07% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |