Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 427 30.76% 187 13.47% 240 17.29%
2 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 366 26.37% 208 14.99% 158 11.38%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 284 20.46% 133 9.58% 151 10.88%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 143 10.30% 61 4.39% 82 5.91%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 84 6.05% 50 3.60% 34 2.45%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 43 3.10% 24 1.73% 19 1.37%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 22 1.59% 13 0.94% 9 0.65%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 17 1.22% 10 0.72% 7 0.50%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
11 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1388 100% 688 49.57% 700 50.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung