Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 1305 94.02% 645 46.47% 660 47.55%
2 O 36 2.59% 20 1.44% 16 1.15%
3 B 21 1.51% 10 0.72% 11 0.79%
4 A 10 0.72% 5 0.36% 5 0.36%
5 O- 6 0.43% 3 0.22% 3 0.22%
6 O+ 5 0.36% 3 0.22% 2 0.14%
7 AB 3 0.22% 0 0.00% 3 0.22%
8 A+ 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
9 B+ 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
10 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1388 100% 688 49.57% 700 50.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung