Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1406 | 94.24% | 686 | 45.98% | 720 | 48.26% |
2 | O | 36 | 2.41% | 19 | 1.27% | 17 | 1.14% |
3 | B | 24 | 1.61% | 12 | 0.80% | 12 | 0.80% |
4 | A | 9 | 0.60% | 5 | 0.34% | 4 | 0.27% |
5 | O- | 7 | 0.47% | 3 | 0.20% | 4 | 0.27% |
6 | O+ | 5 | 0.34% | 3 | 0.20% | 2 | 0.13% |
7 | AB | 3 | 0.20% | 0 | 0.00% | 3 | 0.20% |
8 | B+ | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1492 | 100% | 730 | 48.93% | 762 | 51.07% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |