Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | O+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | B | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | O | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 0 | 718 | 0 | |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
 
								


