Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 773 | 55.69% | 385 | 27.74% | 388 | 27.95% |
2 | BELUM KAWIN | 519 | 37.39% | 277 | 19.96% | 242 | 17.44% |
3 | CERAI MATI | 69 | 4.97% | 17 | 1.22% | 52 | 3.75% |
4 | CERAI HIDUP | 27 | 1.95% | 9 | 0.65% | 18 | 1.30% |
TOTAL | 1388 | 100% | 688 | 49.57% | 700 | 50.43% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |