Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 766 | 54.60% | 382 | 27.23% | 384 | 27.37% |
| 2 | BELUM KAWIN | 515 | 36.71% | 263 | 18.75% | 252 | 17.96% |
| 3 | CERAI MATI | 97 | 6.91% | 31 | 2.21% | 66 | 4.70% |
| 4 | CERAI HIDUP | 25 | 1.78% | 9 | 0.64% | 16 | 1.14% |
| TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% | |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












