Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 23 | 21 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 39 | 42 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 91 | 38 | 53 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 53 | 43 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 62 | 47 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 44 | 38 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 79 | 39 | 40 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 43 | 51 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 99 | 51 | 48 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 43 | 49 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 47 | 55 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 54 | 54 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 51 | 58 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 36 | 23 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 23 | 41 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 79 | 42 | 37 | |||
TOTAL | 1388 | 100% | 688 | 0 | 700 | 0 |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |