Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 38 20 18
3 5 s/d 9 Tahun 80 40 40
4 10 s/d 14 Tah 87 37 50
5 15 s/d 19 Tahun 100 53 47
6 20 s/d 24 Tahun 111 65 46
7 25 s/d 29 Tahun 86 43 43
8 30 s/d 34 Tahun 74 37 37
9 35 s/d 39 Tahun 92 42 50
10 40 s/d 44 Tahun 97 50 47
11 45 s/d 49 Tahun 98 46 52
12 50 s/d 54 Tahun 101 48 53
13 55 s/d 59 Tahun 112 54 58
14 60 s/d 64 Tahun 107 52 55
15 65 s/d 69 Tahun 61 35 26
16 70 s/d 74 Tahun 63 23 40
17 Diatas 75 Tahun 81 43 38
TOTAL 1388 100% 688 0 700 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung