Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 28 2.00% 14 1.00% 14 1.00%
2 2 s/d 4 Tahun 47 3.35% 17 1.21% 30 2.14%
3 5 s/d 9 Tahun 77 5.49% 39 2.78% 38 2.71%
4 10 s/d 14 Tah 84 5.99% 38 2.71% 46 3.28%
5 15 s/d 19 Tahun 92 6.56% 45 3.21% 47 3.35%
6 20 s/d 24 Tahun 113 8.05% 62 4.42% 51 3.64%
7 25 s/d 29 Tahun 94 6.70% 46 3.28% 48 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 69 4.92% 33 2.35% 36 2.57%
9 35 s/d 39 Tahun 96 6.84% 47 3.35% 49 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 82 5.84% 41 2.92% 41 2.92%
11 45 s/d 49 Tahun 100 7.13% 53 3.78% 47 3.35%
12 50 s/d 54 Tahun 99 7.06% 46 3.28% 53 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 99 7.06% 49 3.49% 50 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 105 7.48% 48 3.42% 57 4.06%
15 65 s/d 69 Tahun 68 4.85% 38 2.71% 30 2.14%
16 70 s/d 74 Tahun 60 4.28% 21 1.50% 39 2.78%
17 Diatas 75 Tahun 90 6.41% 48 3.42% 42 2.99%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung