Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.43% | 2 | 0.14% | 4 | 0.29% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 3.46% | 28 | 2.02% | 20 | 1.44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 5.91% | 37 | 2.67% | 45 | 3.24% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 97 | 6.99% | 41 | 2.95% | 56 | 4.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 7.20% | 55 | 3.96% | 45 | 3.24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 101 | 7.28% | 59 | 4.25% | 42 | 3.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 5.55% | 40 | 2.88% | 37 | 2.67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 92 | 6.63% | 43 | 3.10% | 49 | 3.53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 6.56% | 43 | 3.10% | 48 | 3.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 98 | 7.06% | 50 | 3.60% | 48 | 3.46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 6.63% | 43 | 3.10% | 49 | 3.53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 7.71% | 52 | 3.75% | 55 | 3.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 7.64% | 52 | 3.75% | 54 | 3.89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 7.13% | 48 | 3.46% | 51 | 3.67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 4.68% | 35 | 2.52% | 30 | 2.16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 3.60% | 19 | 1.37% | 31 | 2.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 77 | 5.55% | 41 | 2.95% | 36 | 2.59% |
TOTAL | 1388 | 100% | 688 | 49.57% | 700 | 50.43% |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |