Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 1.64% 10 0.71% 13 0.93%
2 2 s/d 4 Tahun 47 3.35% 19 1.35% 28 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 71 5.06% 37 2.64% 34 2.42%
4 10 s/d 14 Tah 91 6.49% 39 2.78% 52 3.71%
5 15 s/d 19 Tahun 88 6.27% 44 3.14% 44 3.14%
6 20 s/d 24 Tahun 109 7.77% 60 4.28% 49 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 95 6.77% 49 3.49% 46 3.28%
8 30 s/d 34 Tahun 76 5.42% 33 2.35% 43 3.06%
9 35 s/d 39 Tahun 92 6.56% 46 3.28% 46 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 81 5.77% 41 2.92% 40 2.85%
11 45 s/d 49 Tahun 104 7.41% 54 3.85% 50 3.56%
12 50 s/d 54 Tahun 99 7.06% 45 3.21% 54 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 98 6.99% 49 3.49% 49 3.49%
14 60 s/d 64 Tahun 108 7.70% 50 3.56% 58 4.13%
15 65 s/d 69 Tahun 68 4.85% 40 2.85% 28 2.00%
16 70 s/d 74 Tahun 62 4.42% 21 1.50% 41 2.92%
17 Diatas 75 Tahun 91 6.49% 48 3.42% 43 3.06%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung