Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3.28% 17 1.21% 29 2.07%
3 5 s/d 9 Tahun 72 5.13% 37 2.64% 35 2.49%
4 10 s/d 14 Tah 90 6.41% 41 2.92% 49 3.49%
5 15 s/d 19 Tahun 89 6.34% 40 2.85% 49 3.49%
6 20 s/d 24 Tahun 100 7.13% 58 4.13% 42 2.99%
7 25 s/d 29 Tahun 100 7.13% 51 3.64% 49 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 81 5.77% 34 2.42% 47 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 90 6.41% 48 3.42% 42 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 76 5.42% 33 2.35% 43 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 112 7.98% 58 4.13% 54 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 81 5.77% 45 3.21% 36 2.57%
13 55 s/d 59 Tahun 109 7.77% 51 3.64% 58 4.13%
14 60 s/d 64 Tahun 108 7.70% 45 3.21% 63 4.49%
15 65 s/d 69 Tahun 78 5.56% 43 3.06% 35 2.49%
16 70 s/d 74 Tahun 70 4.99% 32 2.28% 38 2.71%
17 Diatas 75 Tahun 100 7.13% 51 3.64% 49 3.49%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT