Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.29% | 3 | 0.21% | 1 | 0.07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3.14% | 16 | 1.14% | 28 | 2.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 5.20% | 37 | 2.64% | 36 | 2.57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 92 | 6.56% | 40 | 2.85% | 52 | 3.71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 87 | 6.20% | 41 | 2.92% | 46 | 3.28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 7.27% | 58 | 4.13% | 44 | 3.14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 98 | 6.99% | 51 | 3.64% | 47 | 3.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 82 | 5.84% | 35 | 2.49% | 47 | 3.35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 87 | 6.20% | 46 | 3.28% | 41 | 2.92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 76 | 5.42% | 33 | 2.35% | 43 | 3.06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 114 | 8.13% | 59 | 4.21% | 55 | 3.92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 6.13% | 47 | 3.35% | 39 | 2.78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 7.48% | 49 | 3.49% | 56 | 3.99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 7.77% | 46 | 3.28% | 63 | 4.49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 5.35% | 42 | 2.99% | 33 | 2.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 4.92% | 31 | 2.21% | 38 | 2.71% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 100 | 7.13% | 51 | 3.64% | 49 | 3.49% |
| TOTAL | 1403 | 100% | 685 | 48.82% | 718 | 51.18% | |
Lokasi Bongancina
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













