Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 26 1.85% 12 0.86% 14 1.00%
2 2 s/d 4 Tahun 47 3.35% 19 1.35% 28 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 77 5.49% 37 2.64% 40 2.85%
4 10 s/d 14 Tah 84 5.99% 38 2.71% 46 3.28%
5 15 s/d 19 Tahun 91 6.49% 46 3.28% 45 3.21%
6 20 s/d 24 Tahun 113 8.05% 61 4.35% 52 3.71%
7 25 s/d 29 Tahun 96 6.84% 48 3.42% 48 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 69 4.92% 32 2.28% 37 2.64%
9 35 s/d 39 Tahun 95 6.77% 48 3.42% 47 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 82 5.84% 41 2.92% 41 2.92%
11 45 s/d 49 Tahun 102 7.27% 53 3.78% 49 3.49%
12 50 s/d 54 Tahun 97 6.91% 44 3.14% 53 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 99 7.06% 49 3.49% 50 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 105 7.48% 49 3.49% 56 3.99%
15 65 s/d 69 Tahun 69 4.92% 39 2.78% 30 2.14%
16 70 s/d 74 Tahun 60 4.28% 21 1.50% 39 2.78%
17 Diatas 75 Tahun 91 6.49% 48 3.42% 43 3.06%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung