Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.50% 4 0.29% 3 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 47 3.35% 17 1.21% 30 2.14%
3 5 s/d 9 Tahun 75 5.35% 41 2.92% 34 2.42%
4 10 s/d 14 Tah 89 6.34% 34 2.42% 55 3.92%
5 15 s/d 19 Tahun 85 6.06% 43 3.06% 42 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 107 7.63% 60 4.28% 47 3.35%
7 25 s/d 29 Tahun 95 6.77% 51 3.64% 44 3.14%
8 30 s/d 34 Tahun 80 5.70% 33 2.35% 47 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 88 6.27% 45 3.21% 43 3.06%
10 40 s/d 44 Tahun 79 5.63% 36 2.57% 43 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 108 7.70% 56 3.99% 52 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 91 6.49% 49 3.49% 42 2.99%
13 55 s/d 59 Tahun 105 7.48% 50 3.56% 55 3.92%
14 60 s/d 64 Tahun 107 7.63% 45 3.21% 62 4.42%
15 65 s/d 69 Tahun 73 5.20% 40 2.85% 33 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 68 4.85% 31 2.21% 37 2.64%
17 Diatas 75 Tahun 99 7.06% 50 3.56% 49 3.49%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT