Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 26 1.85% 12 0.86% 14 1.00%
2 2 s/d 4 Tahun 47 3.35% 19 1.35% 28 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 76 5.42% 37 2.64% 39 2.78%
4 10 s/d 14 Tah 84 5.99% 38 2.71% 46 3.28%
5 15 s/d 19 Tahun 92 6.56% 46 3.28% 46 3.28%
6 20 s/d 24 Tahun 112 7.98% 60 4.28% 52 3.71%
7 25 s/d 29 Tahun 96 6.84% 48 3.42% 48 3.42%
8 30 s/d 34 Tahun 70 4.99% 33 2.35% 37 2.64%
9 35 s/d 39 Tahun 94 6.70% 47 3.35% 47 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 83 5.92% 42 2.99% 41 2.92%
11 45 s/d 49 Tahun 101 7.20% 53 3.78% 48 3.42%
12 50 s/d 54 Tahun 97 6.91% 44 3.14% 53 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 100 7.13% 49 3.49% 51 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 105 7.48% 49 3.49% 56 3.99%
15 65 s/d 69 Tahun 68 4.85% 39 2.78% 29 2.07%
16 70 s/d 74 Tahun 61 4.35% 21 1.50% 40 2.85%
17 Diatas 75 Tahun 91 6.49% 48 3.42% 43 3.06%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung