Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.14% 1 0.07% 1 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 45 3.21% 17 1.21% 28 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 73 5.20% 37 2.64% 36 2.57%
4 10 s/d 14 Tah 92 6.56% 41 2.92% 51 3.64%
5 15 s/d 19 Tahun 86 6.13% 40 2.85% 46 3.28%
6 20 s/d 24 Tahun 102 7.27% 59 4.21% 43 3.06%
7 25 s/d 29 Tahun 100 7.13% 51 3.64% 49 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 80 5.70% 34 2.42% 46 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 89 6.34% 47 3.35% 42 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 76 5.42% 33 2.35% 43 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 113 8.05% 59 4.21% 54 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 86 6.13% 46 3.28% 40 2.85%
13 55 s/d 59 Tahun 105 7.48% 50 3.56% 55 3.92%
14 60 s/d 64 Tahun 108 7.70% 45 3.21% 63 4.49%
15 65 s/d 69 Tahun 77 5.49% 43 3.06% 34 2.42%
16 70 s/d 74 Tahun 69 4.92% 31 2.21% 38 2.71%
17 Diatas 75 Tahun 100 7.13% 51 3.64% 49 3.49%
TOTAL 1403 100% 685 48.82% 718 51.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bongancina

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT